Украинская Премьер Лига * | ||||
Клуб | Команда | Рыночная стоимость | Средняя РС | |
Шахтер | 27 | 140.050.000 € | 5.187.037 € | |
Динамо | 32 | 96.900.000 € | 3.028.125 € | |
Днепр | 38 | 68.100.000 € | 1.792.105 € | |
Металлист | 25 | 53.300.000 € | 2.132.000 € | |
Карпаты | 28 | 21.100.000 € | 753.571 € | |
Металлург Д. | 26 | 20.450.000 € | 786.538 € | |
Арсенал | 29 | 15.950.000 € | 550.000 € | |
Ворскла | 25 | 14.575.000 € | 583.000 € | |
Таврия | 22 | 11.775.000 € | 535.227 € | |
Ильичевец | 26 | 11.600.000 € | 446.154 € | |
Севастополь | 30 | 11.600.000 € | 386.667 € | |
Заря | 21 | 10.150.000 € | 483.333 € | |
Кривбасс | 19 | 9.450.000 € | 497.368 € | |
Волынь | 26 | 9.350.000 € | 359.615 € | |
Металлург З. | 21 | 7.550.000 € | 359.524 € | |
Оболонь | 22 | 7.550.000 € | 343.182 € | |
Легионеров: 137 (32,9 %) | 509.450.000 € | 1.221.703 € | ||
*последнее обновление таблицы 1.02.2011, след. обновление 1.09.2011.